
Розничная цена на воздуховоды из полипропилена Polex Vent
|
Диаметрвоздуховода, мм |
Материал изготовления |
Длина L, мм | Диаметр D1, мм | Толщина S1, мм | Тип соединения |
Цена розница, руб с НДС |
| Воздуховод круглый полипропиленовый Ф100 | PP | 1000 | 100 | 3 | Раструб/Фланец | 1100/1200 |
| Воздуховод круглый полипропиленовый Ф150 | PP | 1000 | 150 | 3 | Раструб/Фланец | 1400/1500 |
| Воздуховод круглый полипропиленовый Ф200 | PP | 1000 | 200 | 3 | Раструб/Фланец | 1600/1700 |
| Воздуховод круглый полипропиленовый Ф250 | PP | 1000 | 250 | 3 | Раструб/Фланец | 1800/1900 |
| Воздуховод круглый полипропиленовый Ф315 | PP | 1000 | 315 | 3 | Раструб/Фланец | 2200/2300 |
| Воздуховод круглый полипропиленовый Ф400 | PP | 1000 | 400 | 3 | Раструб/Фланец | 3000/3400 |
| Воздуховод круглый полипропиленовый Ф450 | PP | 1000 | 450 | 3 | Раструб/Фланец | 3500/4000 |
| Воздуховод круглый полипропиленовый Ф500 | PP | 1000 | 500 | 3 | Раструб/Фланец | 3800/4400 |
| Воздуховод круглый полипропиленовый Ф560 | PP | 1000 | 560 | 3 | Раструб/Фланец | 4500/5500 |
| Воздуховод круглый полипропиленовый Ф630 | PP | 1000 | 630 | 5 | Раструб/Фланец | 5200/6500 |
| Воздуховод круглый полипропиленовый Ф710 | PP | 1000 | 710 | 5 | Раструб/Фланец | 5600/7200 |
| Воздуховод круглый полипропиленовый Ф800 | PP | 1000 | 800 | 5 | Раструб/Фланец | 7800/9100 |
| Воздуховод круглый полипропиленовый Ф900 | PP | 1000 | 900 | 5 | Раструб/Фланец | 8500/9900 |
| Ф Более 1000 | PP | 1000 | 1000 | 8 | Раструб/Фланец | По запросу |
Цены на круглые телескопические воздуховоды пластиковые из полипропилена с фланцевым и раструбным соединением.
Возможные материалы изготовления телескопических воздуховодов - PP, PPs, PVC, PVDF.
*При получении ТЗ - скидки от 10 до 30% на весь объем!
| Диаметр воздуховода, мм | Материал изготовления | Длина L, мм | Диаметр D1, мм | Толщина S1, мм | Тип соединения |
Цена розница, руб с НДС |
| Канал круглый 100 | PP | 1000 | 100 | 3 | Раструб/Фланец | 1100/1200 |
| Канал круглый 150 | PP | 1000 | 150 | 3 | Раструб/Фланец | 1400/1500 |
| Канал круглый 200 | PP | 1000 | 200 | 3 | Раструб/Фланец | 1600/1700 |
| Канал круглый 250 | PP | 1000 | 250 | 3 | Раструб/Фланец | 1800/1900 |
| Канал круглый 315 | PP | 1000 | 315 | 3 | Раструб/Фланец | 2200/2300 |
| Канал круглый 400 | PP | 1000 | 400 | 3 | Раструб/Фланец | 3000/3400 |
| Канал круглый 450 | PP | 1000 | 450 | 3 | Раструб/Фланец | 3500/4000 |
| Канал круглый 500 | PP | 1000 | 500 | 3 | Раструб/Фланец | 3800/4400 |
| Канал круглый 560 | PP | 1000 | 560 | 3 | Раструб/Фланец | 4500/5500 |
| Канал круглый 630 | PP | 1000 | 630 | 5 | Раструб/Фланец | 5200/6500 |
| Канал круглый 710 | PP | 1000 | 710 | 5 | Раструб/Фланец | 5600/7200 |
| Канал круглый 800 | PP | 1000 | 800 | 5 | Раструб/Фланец | 7800/9100 |
| Канал круглый 900 | PP | 1000 | 900 | 5 | Раструб/Фланец | 8500/9900 |
| Более 1000 | PP | 1000 | 1000 | 8 | Раструб/Фланец | По запросу |
*Материал изготовления - PP, PE, PVC, PVDF. В зависимости от концентрации и вида отводимого газа, температуры.
Цены на круглые воздуховоды усиленные фланцами по наружному диаметру пластиковые из полипропилена от производителя.
Возможные материалы изготовления прямоугольных воздуховодов - PP, PPs, PVC, PVDF.
*При получении ТЗ - скидки от 10 до 30% на весь объем!
| Диаметр воздуховода, мм | Материал изготовления | Длина L, мм | Диаметр D1, мм | Толщина S1, мм | Тип соединения |
Цена розница, руб с НДС |
| Воздуховод усиленный 100 | PP | 1000 | 100 | 3 | Раструб/Фланец | 1100/1200 |
| Воздуховод усиленный 150 | PP | 1000 | 150 | 3 | Раструб/Фланец | 1400/1500 |
| Воздуховод усиленный 200 | PP | 1000 | 200 | 3 | Раструб/Фланец | 1600/1700 |
| Воздуховод усиленный 250 | PP | 1000 | 250 | 3 | Раструб/Фланец | 1800/1900 |
| Воздуховод усиленный 315 | PP | 1000 | 315 | 3 | Раструб/Фланец | 2200/2300 |
| Воздуховод усиленный 400 | PP | 1000 | 400 | 3 | Раструб/Фланец | 3000/3400 |
| Воздуховод усиленный 450 | PP | 1000 | 450 | 3 | Раструб/Фланец | 3500/4000 |
| Воздуховод усиленный 500 | PP | 1000 | 500 | 3 | Раструб/Фланец | 3800/4400 |
| Воздуховод усиленный 560 | PP | 1000 | 560 | 3 | Раструб/Фланец | 4500/5500 |
| Воздуховод усиленный 630 | PP | 1000 | 630 | 5 | Раструб/Фланец | 5200/6500 |
| Воздуховод усиленный 710 | PP | 1000 | 710 | 5 | Раструб/Фланец | 5600/7200 |
| Воздуховод усиленный 800 | PP | 1000 | 800 | 5 | Раструб/Фланец | 7800/9100 |
| Воздуховод усиленный 900 | PP | 1000 | 900 | 5 | Раструб/Фланец | 8500/9900 |
| D - Более 1000 | PP | 1000 | 1000 | 8 | Раструб/Фланец | По запросу |
*Материал изготовления - PP, PE, PVC, PVDF. В зависимости от концентрации и вида отводимого газа, температуры.
Пришлите эскиз, укажите все необходимые параметры и мы предложим ТКП с ценами в самые короткие сроки.
Цены на круглые воздуховоды пластиковые из полипропилена от производителя.
Возможные материалы изготовления прямоугольных воздуховодов - PP, PPs, PVC, PVDF.
*При получении ТЗ - скидки от 10 до 30% на весь объем!
| Диаметр воздуховода, мм | Материал изготовления | Длина L, мм | Диаметр D1, мм | Толщина S1, мм | Тип соединения |
Цена розница, руб с НДС |
| Круглый воздуховод 100 | PP | 1000 | 100 | 3 | Раструб/Фланец | 1100/1200 |
| Круглый воздуховод 150 | PP | 1000 | 150 | 3 | Раструб/Фланец | 1400/1500 |
| Круглый воздуховод 200 | PP | 1000 | 200 | 3 | Раструб/Фланец | 1600/1700 |
| Круглый воздуховод 250 | PP | 1000 | 250 | 3 | Раструб/Фланец | 1800/1900 |
| Круглый воздуховод 315 | PP | 1000 | 315 | 3 | Раструб/Фланец | 2200/2300 |
| Круглый воздуховод 400 | PP | 1000 | 400 | 3 | Раструб/Фланец | 3000/3400 |
| Круглый воздуховод 450 | PP | 1000 | 450 | 3 | Раструб/Фланец | 3500/4000 |
| Круглый воздуховод 500 | PP | 1000 | 500 | 3 | Раструб/Фланец | 3800/4400 |
| Канал круглый 560 | PP | 1000 | 560 | 3 | Раструб/Фланец | 4500/5500 |
| Канал круглый 630 | PP | 1000 | 630 | 5 | Раструб/Фланец | 5200/6500 |
| Канал круглый 710 | PP | 1000 | 710 | 5 | Раструб/Фланец | 5600/7200 |
| Канал круглый 800 | PP | 1000 | 800 | 5 | Раструб/Фланец | 7800/9100 |
| Канал круглый 900 | PP | 1000 | 900 | 5 | Раструб/Фланец | 8500/9900 |
| Более 1000 | PP | 1000 | 1000 | 8 | Раструб/Фланец | По запросу |
*Материал изготовления - PP, PE, PVC, PVDF. В зависимости от концентрации и вида отводимого газа, температуры.
Цены на прямоугольные воздуховоды усиленные фланцами по наружному диаметру пластиковые от производителя.
Возможные материалы изготовления прямоугольных воздуховодов - PP, PPs, PVC, PVDF.
*При получении ТЗ - скидки от 10 до 30% на весь объем!
| Сечение канала, (мм) | Материал (тип) | Длина L, (мм) | Толщина S1,(мм) | Толщина фланца S2, (мм) | Тип соединения | Цена, за 1 п.м, (руб с НДС) |
| Канал прямоугольный 100х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | Фланец/ Раструб | 1150/1300 |
| Канал прямоугольный 125х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1300/ 1500 | |
| Канал прямоугольный 125х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1400/ 1700 | |
| Канал прямоугольный 160х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1500/ 1800 | |
| Канал прямоугольный 160х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1650/ 1950 | |
| Канал прямоугольный 160х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 200х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 200х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 200х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 200х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 250х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 250х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 250х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 250х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 250х250 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х250 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х315 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 350х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 350х250 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 350х350 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 400х200 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 400х300 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 400х400 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 500х300 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 500х400 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 500х500 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 600х300 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 600х400 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 600х500 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 600х600 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 800х300 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 800х400 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 800х500 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 800х600 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 800х800 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х300 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х400 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х500 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х600 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х800 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х1000 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Более 1000 мм | PP | Цена по запросу |
*Материал изготовления - PP, PE, PVC, PVDF. В зависимости от концентрации и вида отводимого газа, температуры техническим отделом компании может быть предложен альтернативный материал полипропилену.
| Наименование | Тип полимера | Диаметр D1, мм | Диаметр D2, мм | Толщина S1, мм | Тип соединения |
Цена розница, руб с НДС |
| Отвод 15° круглый | PP | 100 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 240 |
| Отвод 15° круглый | 150 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 375 | |
| Отвод 15° круглый | 200 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 500 | |
| Отвод 15° круглый | 250 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 625 | |
| Отвод 15° круглый | 315 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 788 | |
| Отвод 15° круглый | 400 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1000 | |
| Отвод 15° круглый | 450 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 15° круглый | 500 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 15° круглый | 560 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 15° круглый | 630 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 15° круглый | 710 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 15° круглый | 800 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 15° круглый | 900 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 15° круглый | 1000 | _ | 8 | Раструб/Фланец | По запросу |
Цены на телескопические прямоугольные воздуховоды пластиковые из полипропилена с фланцевым и раструбным соединением.
Возможные материалы изготовления телескопических воздуховодов - PP, PPs, PVC, PVDF.
| Сечение канала, (мм) | Материал (тип) | Длина L, (мм) | Толщина S1,(мм) | Толщина фланца S2, (мм) | Тип соединения | Цена, за 1 п.м, (руб с НДС) |
| Канал прямоугольный 100х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | Фланец/ Раструб | 1150/1300 |
| Канал прямоугольный 125х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1300/ 1500 | |
| Канал прямоугольный 125х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1400/ 1700 | |
| Канал прямоугольный 160х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1500/ 1800 | |
| Канал прямоугольный 160х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1650/ 1950 | |
| Канал прямоугольный 160х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 200х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 200х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 200х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 200х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 250х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 250х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 250х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 250х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 250х250 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х250 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х315 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 350х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 350х250 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 350х350 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 400х200 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 400х300 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 400х400 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 500х300 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 500х400 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 500х500 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 600х300 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 600х400 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 600х500 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 600х600 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 800х300 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 800х400 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 800х500 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 800х600 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 800х800 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х300 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х400 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х500 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х600 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х800 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х1000 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Более 1000 мм | PP | Цена по запросу |
*Материал изготовления - PP, PE, PVC, PVDF. В зависимости от концентрации и вида отводимого газа, температуры, техническим отделом компании может быть предложен альтернативный полимерный материал.
Цены на прямоугольные воздуховоды пластиковые из полипропилена от производителя.
Возможные материалы изготовления прямоугольных воздуховодов - PP, PPs, PVC, PVDF.
*При получении ТЗ - скидки от 10 до 30% на весь объем!
| Сечение канала, (мм) | Материал (тип) | Длина L, (мм) | Толщина S1,(мм) | Толщина фланца S2, (мм) | Тип соединения | Цена, за 1 п.м, (руб с НДС) |
| Воздуховод прямоугольный 100х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | Фланец/ Раструб | 1150/1300 |
| Воздуховод прямоугольный 125х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1300/ 1500 | |
| Воздуховод прямоугольный 125х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1400/ 1700 | |
| Воздуховод прямоугольный 160х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1500/ 1800 | |
| Воздуховод прямоугольный 160х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1650/ 1950 | |
| Воздуховод прямоугольный 160х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 200х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 200х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 200х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 200х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 250х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 250х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 250х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 250х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 250х250 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х250 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 315х315 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 350х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 350х250 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 350х350 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 400х200 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 400х300 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 400х400 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 500х300 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 500х400 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 500х500 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 600х300 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 600х400 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 600х500 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 600х600 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 800х300 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 800х400 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 800х500 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 800х600 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 800х800 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х300 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х400 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х500 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х600 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х800 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Канал прямоугольный 1000х1000 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Более 1000 мм | PP | Цена по запросу |
*Материал изготовления - PP, PE, PVC, PVDF. В зависимости от концентрации и вида отводимого газа, температуры техническим отделом компании может быть предложен альтернативный материал полипропилену.
| Наименование/Сечение канала, (мм) | Материал (тип) | Длина L, (мм) | Толщина S1,(мм) | Толщина фланца S2, (мм) | Тип соединения | Цена, за 1 п.м, (руб с НДС) |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 100х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | Фланец/ Раструб | 1150/1300 |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 125х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1300/ 1500 | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 125х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1400/ 1700 | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 160х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1500/ 1800 | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 160х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1650/ 1950 | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 160х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 200х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 200х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 200х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 200х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 250х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 250х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 250х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 250х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 250х250 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 315х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 315х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 315х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 315х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 315х250 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 315х315 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 350х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 350х250 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 350х350 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 400х200 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 400х300 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 400х400 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 500х300 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный полипропиленовый 500х400 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 500х500 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 600х300 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 600х400 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 600х500 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 600х600 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 800х300 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 800х400 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 800х500 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 800х600 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 800х800 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 1000х300 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 1000х400 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 1000х500 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 1000х600 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 1000х800 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Воздуховод прямоугольный 1000х1000 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
| Более 1000 мм | PP | Цена по запросу |
| Наименование | Тип полимера | Диаметр D1, мм | Диаметр D2, мм | Толщина S1, мм | Тип соединения |
Цена розница, руб с НДС |
| Отвод 30° круглый | PP | 100 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 480 |
| Отвод 30° круглый | 150 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 750 | |
| Отвод 30° круглый | 200 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1000 | |
| Отвод 30° круглый | 250 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1250 | |
| Отвод 30° круглый | 315 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1580 | |
| Отвод 30° круглый | 400 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 2000 | |
| Отвод 30° круглый | 450 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 30° круглый | 500 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 30° круглый | 560 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 30° круглый | 630 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 30° круглый | 710 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 30° круглый | 800 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 30° круглый | 900 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 30° круглый | 1000 | _ | 8 | Раструб/Фланец | По запросу |
| Наименование | Тип полимера | Диаметр D1, мм | Диаметр D2, мм | Толщина S1, мм | Тип соединения |
Цена розница, руб с НДС |
| Отвод 45° круглый | PP | 100 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 720 |
| Отвод 45° круглый | 150 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1150 | |
| Отвод 45° круглый | 200 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1500 | |
| Отвод 45° круглый | 250 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1880 | |
| Отвод 45° круглый | 315 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 2400 | |
| Отвод 45° круглый | 400 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 2950 | |
| Отвод 45° круглый | 450 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 45° круглый | 500 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 45° круглый | 560 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 45° круглый | 630 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
| Отвод 45° круглый | 710 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
