Усиленные прямые воздуховоды круглые пластиковые для приточно-вытяжной промышленной вентиляции различного диаметра и длины до 2000мм.
Диаметр воздуховода, мм | Материал изготовления | Длина L, мм | Диаметр D1, мм | Толщина S1, мм | Тип соединения |
Цена розница, руб с НДС |
Воздуховод усиленный 100 | PP | 1000 | 100 | 3 | Раструб/Фланец | 1100/1200 |
Воздуховод усиленный 150 | PP | 1000 | 150 | 3 | Раструб/Фланец | 1400/1500 |
Воздуховод усиленный 200 | PP | 1000 | 200 | 3 | Раструб/Фланец | 1600/1700 |
Воздуховод усиленный 250 | PP | 1000 | 250 | 3 | Раструб/Фланец | 1800/1900 |
Воздуховод усиленный 315 | PP | 1000 | 315 | 3 | Раструб/Фланец | 2200/2300 |
Воздуховод усиленный 400 | PP | 1000 | 400 | 3 | Раструб/Фланец | 3000/3400 |
Воздуховод усиленный 450 | PP | 1000 | 450 | 3 | Раструб/Фланец | 3500/4000 |
Воздуховод усиленный 500 | PP | 1000 | 500 | 3 | Раструб/Фланец | 3800/4400 |
Воздуховод усиленный 560 | PP | 1000 | 560 | 3 | Раструб/Фланец | 4500/5500 |
Воздуховод усиленный 630 | PP | 1000 | 630 | 5 | Раструб/Фланец | 5200/6500 |
Воздуховод усиленный 710 | PP | 1000 | 710 | 5 | Раструб/Фланец | 5600/7200 |
Воздуховод усиленный 800 | PP | 1000 | 800 | 5 | Раструб/Фланец | 7800/9100 |
Воздуховод усиленный 900 | PP | 1000 | 900 | 5 | Раструб/Фланец | 8500/9900 |
D - Более 1000 | PP | 1000 | 1000 | 8 | Раструб/Фланец | По запросу |
*Материал изготовления - PP, PE, PVC, PVDF. В зависимости от концентрации и вида отводимого газа, температуры.
Усиленные воздуховоды прямоугольные, пластиковые особой конструкции с дополнительным усиленным, наружным контуром фланцевого типа длиной до 3000 мм.
Сечение канала, (мм) | Материал (тип) | Длина L, (мм) | Толщина S1,(мм) | Толщина фланца S2, (мм) | Тип соединения | Цена, за 1 п.м, (руб с НДС) |
Канал прямоугольный 100х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | Фланец/ Раструб | 1150/1300 |
Канал прямоугольный 125х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1300/ 1500 | |
Канал прямоугольный 125х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1400/ 1700 | |
Канал прямоугольный 160х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1500/ 1800 | |
Канал прямоугольный 160х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | 1650/ 1950 | |
Канал прямоугольный 160х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 200х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 200х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 200х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 200х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 250х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 250х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 250х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 250х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 250х250 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 315х100 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 315х125 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 315х160 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 315х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 315х250 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 315х315 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 350х200 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 350х250 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 350х350 | PP | 1000 | 3 | 5 | По запросу | |
Канал прямоугольный 400х200 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 400х300 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 400х400 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 500х300 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 500х400 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 500х500 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 600х300 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 600х400 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 600х500 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 600х600 | PP | 1000 | 5 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 800х300 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 800х400 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 800х500 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 800х600 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 800х800 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 1000х300 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 1000х400 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 1000х500 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 1000х600 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 1000х800 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
Канал прямоугольный 1000х1000 | PP | 1000 | 8 | 8 | По запросу | |
Более 1000 мм | PP | Цена по запросу |
*Материал изготовления - PP, PE, PVC, PVDF. В зависимости от концентрации и вида отводимого газа, температуры техническим отделом компании может быть предложен альтернативный материал полипропилену.
Lorem...