Вентиляционные пластиковый отводы круглого сечения предназначены для монтажа поворотных участков общей системы.
Производятся из листового полипропилена толщиной 2,3,5,8,10,15 мм в зависимости от диаметра и сечения воздуховода.
Вентиляционный отвод пластиковый из полипропилена 15 градусов выполнен из листового полипропилена.
Может быть изготовлен с раструбом и фланцем.
Производятся на заказ. Материал может быть изменен на PE, PVC, PVDF.
D1 - диаметр воздуховода внутренний
D2 - диаметр воздуховода с фланцем
L - длина воздуховода
S1 - толщина воздуховода
S2 - толщина фланца
H - высота элемента
Наименование | Тип полимера | Диаметр D1, мм | Диаметр D2, мм | Толщина S1, мм | Тип соединения |
Цена розница, руб с НДС |
Отвод 15° круглый | PP | 100 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 240 |
Отвод 15° круглый | 150 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 375 | |
Отвод 15° круглый | 200 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 500 | |
Отвод 15° круглый | 250 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 625 | |
Отвод 15° круглый | 315 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 788 | |
Отвод 15° круглый | 400 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1000 | |
Отвод 15° круглый | 450 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 15° круглый | 500 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 15° круглый | 560 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 15° круглый | 630 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 15° круглый | 710 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 15° круглый | 800 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 15° круглый | 900 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 15° круглый | 1000 | _ | 8 | Раструб/Фланец | По запросу |
D1 - диаметр воздуховода внутренний
D2 - диаметр воздуховода с фланцем
L - длина воздуховода
S1 - толщина воздуховода
S2 - толщина фланца
H - высота элемента
Наименование | Тип полимера | Диаметр D1, мм | Диаметр D2, мм | Толщина S1, мм | Тип соединения |
Цена розница, руб с НДС |
Отвод 30° круглый | PP | 100 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 480 |
Отвод 30° круглый | 150 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 750 | |
Отвод 30° круглый | 200 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1000 | |
Отвод 30° круглый | 250 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1250 | |
Отвод 30° круглый | 315 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1580 | |
Отвод 30° круглый | 400 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 2000 | |
Отвод 30° круглый | 450 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 30° круглый | 500 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 30° круглый | 560 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 30° круглый | 630 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 30° круглый | 710 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 30° круглый | 800 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 30° круглый | 900 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 30° круглый | 1000 | _ | 8 | Раструб/Фланец | По запросу |
D1 - диаметр воздуховода внутренний
D2 - диаметр воздуховода с фланцем
L - длина воздуховода
S1 - толщина воздуховода
S2 - толщина фланца
H - высота элемента
Наименование | Тип полимера | Диаметр D1, мм | Диаметр D2, мм | Толщина S1, мм | Тип соединения |
Цена розница, руб с НДС |
Отвод 45° круглый | PP | 100 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 720 |
Отвод 45° круглый | 150 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1150 | |
Отвод 45° круглый | 200 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1500 | |
Отвод 45° круглый | 250 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1880 | |
Отвод 45° круглый | 315 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 2400 | |
Отвод 45° круглый | 400 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 2950 | |
Отвод 45° круглый | 450 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 45° круглый | 500 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 45° круглый | 560 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 45° круглый | 630 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 45° круглый | 710 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 45° круглый | 800 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 45° круглый | 900 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 45° круглый | 1000 | _ | 8 | Раструб/Фланец | По запросу |
D1 - диаметр воздуховода внутренний
D2 - диаметр воздуховода с фланцем
L - длина воздуховода
S1 - толщина воздуховода
S2 - толщина фланца
H - высота элемента
Наименование | Тип полимера | Диаметр D1, мм | Диаметр D2, мм | Толщина S1, мм | Тип соединения |
Цена розница, руб с НДС |
Отвод 60° круглый | PP | 100 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 960 |
Отвод 60° круглый | 150 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1500 | |
Отвод 60° круглый | 200 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 2000 | |
Отвод 60° круглый | 250 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 2500 | |
Отвод 60° круглый | 315 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 3100 | |
Отвод 60° круглый | 400 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 3950 | |
Отвод 60° круглый | 450 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 60° круглый | 500 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 60° круглый | 560 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 60° круглый | 630 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 60° круглый | 710 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 60° круглый | 800 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 60° круглый | 900 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 60° круглый | 1000 | _ | 8 | Раструб/Фланец | По запросу |
D1 - диаметр воздуховода внутренний
D2 - диаметр воздуховода с фланцем
L - длина воздуховода
S1 - толщина воздуховода
S2 - толщина фланца
H - высота элемента
Наименование | Тип полимера | Диаметр D1, мм | Диаметр D2, мм | Толщина S1, мм | Тип соединения |
Цена розница, руб с НДС |
Отвод 90° круглый | PP | 100 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1300 |
Отвод 90° круглый | 150 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1500 | |
Отвод 90° круглый | 200 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 1700 | |
Отвод 90° круглый | 250 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 2100 | |
Отвод 90° круглый | 315 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 2500 | |
Отвод 90° круглый | 400 | _ | 3 | Раструб/Фланец | 3300 | |
Отвод 90° круглый | 450 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 90° круглый | 500 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 90° круглый | 560 | _ | 3 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 90° круглый | 630 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 90° круглый | 710 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 90° круглый | 800 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 90° круглый | 900 | _ | 5 | Раструб/Фланец | По запросу | |
Отвод 90° круглый | 1000 | _ | 8 | Раструб/Фланец | По запросу |
Вентиляционные пластиковый отводы прямоугольные предназначены для монтажа поворотных участков общей системы.
Производятся из листового полипропилена толщиной 2,3,5,8,10,15 мм в зависимости от диаметра и сечения воздуховода.
Lorem...